Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SERVIÇOS | 1 | 2.70% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 1 | 2.70% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE BURITICUPU | 1 | 2.70% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 1 | 2.70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 5.41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.70% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2.70% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 35 |
Última manifestação: 15/12/2023 10:04:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?